ドイツへの発送代行

DHLによるドイツへの発送代行

弊社ではDHLによるドイツへの発送代行を行っています。
弊社はドイツでのインポーター業務ができるので、ドイツAmazonへの直納が出来ます。
発送代行とインポーターを同時にできるというのは大きなメリットです。
発送代行会社とインポーターが異なると、ドイツ税関で荷物がストップした際、時間がかかることが多いのです(これは実際に弊社が経験しています)。
さらにDHLはドイツの会社なので他のキャリアに比べてドイツへの配送が早い事が多いというメリットもあります。

この発送代行サービスは、弊社のドイツインポーターサービスとは別のサービスです。
ご自身でドイツへ発送(ドイツAmazonへのFBA直納)される場合には、弊社のインポーターサービスをご利用ください。

送料は以下のとおりです。

重量(kg) 送料(円) 1kgあたり(円)
0.5 2,590 5180.00
1.0 3,400 3400.00
2.0 5,020 2510.00
3.0 6,570 2190.00
4.0 8,050 2012.50
5.0 9,530 1906.00
6.0 10,350 1725.00
7.0 11,180 1597.14
8.0 12,010 1501.25
9.0 12,840 1426.67
10.0 13,660 1366.00
11.0 14,060 1278.18
12.0 14,460 1205.00
13.0 14,850 1142.31
14.0 15,250 1089.29
15.0 15,640 1042.67
16.0 16,040 1002.50
17.0 16,440 967.06
18.0 16,830 935.00
19.0 17,230 906.84
20.0 17,620 881.00
21.0 18,340 873.33
22.0 19,060 866.36
23.0 19,780 860.00
24.0 20,490 853.75
25.0 21,210 848.40
26.0 21,930 843.46
27.0 22,640 838.52
28.0 23,360 834.29
29.0 24,080 830.34
30.0 24,800 826.67
35.0 27,810 794.57
40.0 30,820 770.50
45.0 33,840 752.00
50.0 36,850 737.00
55.0 39,870 724.91
60.0 42,880 714.67
65.0 45,890 706.00
70.0 48,910 698.71
75.0 52,220 696.27
80.0 55,530 694.13
85.0 58,840 692.24
90.0 62,150 690.56
95.0 65,460 689.05
100.0 68,770 687.70
110.0 75,400 685.45
120.0 82,020 683.50
130.0 88,640 681.85
140.0 95,260 680.43
150.0 101,880 679.20
160.0 108,510 678.19
170.0 115,130 677.24
180.0 121,750 676.39
190.0 128,370 675.63
200.0 134,990 674.95
210.0 141,620 674.38
220.0 148,240 673.82
230.0 154,860 673.30
240.0 161,480 672.83
250.0 168,100 672.40
260.0 174,730 672.04
270.0 181,350 671.67
280.0 187,970 671.32
290.0 194,590 671.00
300.0 201,210 670.70

 

(注)

1kg以上は1kg単位での計算となります(上記表は目安として御覧ください。)

送料以外の費用は含まれておりません。
燃料サーチャージ、税関での関税、VAT、止まった場合の保管料などは別途請求いたします。

なお、DHLの燃料サーチャージは、17%から18%程度が多いです。時期によって変わります。
仮に17%のときに、送料3万円分を送った場合、
30000*0.17=5100円
となります。